Kennzahlen Odeon-Film-Konzern (nach IAS)
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 52,6 Mio. € | 56,7 Mio. € | 45,5 Mio. € | 31,4 Mio. € |
| Gesamtleistung | 68,2 Mio. € | 89,8 Mio. € | 80,7 Mio. € | 33,4 Mio. € |
| EBIT | 1,2 Mio. € | -6,8 Mio. € | -2,8 Mio. € | -6,6 Mio. € |
| Flüssige Mittel | 3,4 Mio. € | 3,0 Mio. € | 2,4 Mio. € | 4,8 Mio. € |
| Eigenkapital | 11,6 Mio. € | 10,7 Mio. € | 20,2 Mio. € | 19,9 Mio. € |
| Eigenkapital-Quote | 18,4 % | 16,3 % | 29 % | 54 % |
| Ergebnis je Aktie | 0,13 € | ´-1,22 € | -0,53 € | -0,95 € |
| Ergebnis je Aktie * | 0,13 € | -1,22 € | -0,53 € | -0,95 € |
| Aktienschlusskurs am 31.12., Börse Frankfurt | 0,70 € | 0,60 € | 2,69 € | 3,40 € |
| Aktienschlusskurs am 31.12., Börse Frankfurt * | 0,70 € | 0,60 € | 2,69 € | 3,40 € |
* bereinigt um die Kapitalmaßnahme vom 3.8.2005: Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis 10:1 sowie um die Kapitalmaßnahme vom 22.1.2007: Aktiensplitt 1:3.
Kontakt zu Investor Relations
Odeon Film AG
Hofmannstraße 25-27
81379 München
Telefon: +49 (0)89 64958-0
Telefax: +49 (0)89 64958-103
E-Mail: aktie@odeonfilm.de
Hofmannstraße 25-27
81379 München
Telefon: +49 (0)89 64958-0
Telefax: +49 (0)89 64958-103
E-Mail: aktie@odeonfilm.de